Quiz Sfeer
Logo

UITSLAGEN 2025

Vrijdag 13 juni 2025

Plaats Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 T1 T2 T3 T4 T5 TOTAAL
#1 Total Blackout 13 18 18 15 15 16 13 20 20 10 7 8 173
#2 Calabria 12 17 16 9 14 17 15 18 20 10 8 9 165
#3 Dilligaf 11 15 16 11 12 16 17 18 18 10 5 8 157
#4 De Durvers 11 15 14 12 12 15 15 18 20 9 6 8 155
#5 Het Hof van Septemburias 11 14 15 11 16 15 15 18 17 9 4 8 153
#6 Les quizerables 9 16 14 11 12 14 14 20 19 9 8 6 152
#7 Peter Principle 9 9 16 11 14 13 13 18 18 9 8 6 144
#8 De bitterballen zijn op 10 14 17 9 14 14 15 19 7 10 6 7 142
#9 Wawasda 12 11 14 8 14 11 15 18 16 9 4 8 140
#10 GNIaal 8 12 14 11 13 15 14 16 12 9 5 7 136
#11 Het antwoord is C 8 14 14 11 13 11 13 15 15 9 3 8 134
#12 De vaal smirige jung en de seut 11 14 13 9 10 14 14 17 6 9 3 7 127
#13 De 5G-connectie 9 13 14 9 13 9 14 8 18 8 3 2 120
#14 Geen Idee 9 11 10 10 7 12 13 12 19 9 2 6 120
#15 Limoncello’s 12 15 14 10 12 9 10 16 1 9 3 6 117
#16 Kon.Fanfare Sint-Christina 7 13 13 6 8 9 14 15 11 10 5 6 117
#17 Brustem Bruist 8 12 11 3 10 10 14 13 15 9 3 5 113
#18 The Treehouse Co 6 12 8 9 10 9 11 7 14 10 4 6 106
#19 De slimme uilen 8 14 11 6 12 3 12 11 14 4 4 3 102
#20 Pint & Vriend 9 13 12 5 10 9 7 7 7 10 2 5 96
#21 De Fermiëttes 5 7 10 6 5 9 11 12 14 6 3 3 91
R = Ronde
T = Tussenronde